• PRO TV
  • Romania, 9 medalii la Olimpiada. Pe ce loc se afla tara noastra in clasamentul general si cine e pe podium

Romania, 9 medalii la Olimpiada. Pe ce loc se afla tara noastra in clasamentul general si cine e pe podium

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">Romania, 9 medalii la Olimpiada. </span>Pe ce loc se afla tara noastra in clasamentul general si cine e pe podium

Romanii au castigat la Londra, in cele doua saptamani cat a durat Olimpiada, doua medalii de aur (tir: Alin Moldoveanu; gimnastica: Sandra Izbasa), cinci de argint si doua de bronz, tara noastra terminand pe locul 27.

In total au fost puse in joc 304 titluri olimpice, adica 912 medalii de aur, argint sau bronz.

Clasamentul pe medalii: aur-argint-bronz-total

1. SUA 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Marea Britanie 29 17 19 65

4. Rusia 24 25 33 82
5. Coreea de Sud 13 8 7 28
6. Germania 11 19 14 44
7. Franta 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Ungaria 8 4 5 17
10. Australia 7 16 12 35
11. Japonia 7 14 17 38
12. Kazahstan 7 1 5 13
13. Olanda 6 6 8 20
14. Ucraina 6 5 9 20
15. Cuba 5 3 6 14
16. Noua Zeelanda 5 3 5 13
17. Iran 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. Cehia 4 3 3 10
20. Coreea de Nord 4 0 2 6
21. Spania 3 10 4 17
22. Brazilia 3 5 9 17
23. Belarus 3 5 5 13
24. Africa de Sud 3 2 1 6
25. Etiopia 3 1 3 7
26. Croatia 3 1 2 6
27. Romania 2 5 2 9
28. Kenya 2 4 5 11
29. Danemarca 2 4 3 9
30. Azerbaidjan 2 2 6 10
31. Polonia 2 2 6 10
32. Turcia 2 2 1 5
33. Elvetia 2 2 0 4
34. Lituania 2 1 2 5
35. Novergia 2 1 1 4
36. Canada 1 5 12 18
37. Suedia 1 4 3 8
38. Columbia 1 3 4 8
39. Georgia 1 3 3 7
40. Mexic 1 3 3 7
41. Irlanda 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
43. Slovenia 1 1 2 4
44.  Serbia 1 1 2 4
45. Tunisia 1 1 1 3
46. Republica Dominicana 1 1 0 2
47. Uzbekistan 1 0 3 4
48. Trinidad-Tobago 1 0 3 4
49. Letonia 1 0 1 2
50. Algeria 1 0 0 1
51. Bahamas 1 0 0 1
52. Grenada 1 0 0 1
53. Uganda 1 0 0 1
54. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongolia 0 2 3 5
57. Thailanda 0 2 1 3
58. Egipt 0 2 0 2
59. Slovacia 0 1 3 4
60. Armenia 0 1 2 3
61. Belgia 0 1 2 3
62. Finlanda 0 1 2 3
63. Bulgaria 0 1 1 2
64. Estonia 0 1 1 2
65. Indonezia 0 1 1 2
66. Malaysia 0 1 1 2
67. Porto Rico 0 1 1 2
68. Taiwan 0 1 1 2
69. Botswana 0 1 0 1
70. Cipru 0 1 0 1
71. Gabon 0 1 0 1
72. Guatemala 0 1 0 1
73. Muntenegru 0 1 0 1
74. 7Portugalia 0 1 0 1
75. Grecia 0 0 2 2
76. Moldova 0 0 2 2
77. Qatar 0 0 2 2
78. Singapore 0 0 2 2
79. Afghanistan 0 0 1 1
80. Arabia Saudita 0 0 1 1
81. Bahrain 0 0 1 1
82. Hong Kong 0 0 1 1
83. Kuwait 0 0 1 1
84. Maroc 0 0 1 1
85. Tadjikistan 0 0 1 1

Parteneri editoriali

Share

Videoclipuri cu știri

Citește și

Ultimele articole

Top citite

L-ai pierdut la TV

Episoade noi acum pe VOYO

7 zile înainte de TV • fără reclame • oricând

Top emisiuni